6321-2RS系列轴承 |
||
产品分类:进口轴承 | 查看:次 | ||
产品价格:面议 | ||
咨询电话:0571-82860622 张先生 | ||
即时交谈:hztxjd@163.com | ||
Details详细信息
带密封圈的深沟球轴承 | |||||||||||
现行代号 | 原用代号 | NTN | SKF | NSK | FAG | IKO | KOYO | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | 查看 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61812-2RS | 1180812 | 6812LLU | 61812-2RS1 | 6812DD | 60×78×10 | 查看 | 加入 | ||||
609-2RS | 180019 | 609-2RS1 | 609DD | 609.2RSR | 609 2RS | 9×24×7 | 查看 | 加入 | |||
6030-2RS | 180130 | 6030LLU | 6030-2RS1 | 6030DDU | 6030 2RS | 150×225×35 | 查看 | 加入 | |||
6032-2RS | 180132 | 6032LLU | 6032-2RS1 | 6032DDU | 6032 2RS | 160×240×38 | 查看 | 加入 | |||
635-2RS | 180035 | 635DD | 635 2RS | 5×19×6 | 查看 | 加入 | |||||
6321-2RS | 180321 | 6321LLU | 6321DDU | 6321 2RS | 105×225×49 | 查看 | 加入 | ||||
凸缘外圈深沟球轴承 | |||||||||||
现行代号 | 原用代号 | NTN | SKF | NSK | FAG | IKO | KOYO | 规格(dxD/DfxB/bf) | 重量(kg) | 查看 | 加入 |
F638/1.5X2/P5YAYB2 | D284008/1.5K | 1.5×4/5×1.6/0.35 | 0.0001 | 查看 | 加入 | ||||||
F628/4X2-2Z/HVP5YB2 | D2830084K | 4×9/10.5×3/0.8 | 0.0009 | 查看 | 加入 | ||||||
F628/6X2-2Z/HVP5YB2 | D2830086X | 6×13/15×4/1 | 0.0025 | 查看 | 加入 | ||||||
F638/2.5X2-2Z/HVP5YB2 | D283008/2.5K | 2.5×6/7.2×2.5/0.7 | 0.0003 | 查看 | 加入 | ||||||
F638/3X2-2Z/HVP6YB2 | D2830083X | 3×7/8.2×2.5/0.7 | 0.0005 | 查看 | 加入 | ||||||
F619/8X2-2Z/P62 | 2D2830098 | 8×19/22×7/1.5 | 0.011 | 查看 | 加入 | ||||||
F639/1.5X2-2Z/HVP53 | 3D283009/1.5X | 1.5×5/6.2×2.5/0.7 | 0.0003 | 查看 | 加入 | ||||||
叉车门架用滚轮轴承 | |||||||||||
现行代号 | 原用代号 | NTN | SKF | NSK | FAG | IKO | KOYO | 规格(dxDxB/b) | 重量(kg) | 查看 | 加入 |
091-0946 | FL308-7DD | 40×108.6/31 | 1.433 | 查看 | 加入 | ||||||
CZ5511734-2Z | 30811-D | 55×117×34/25 | - | 查看 | 加入 | ||||||
圆柱孔调心球轴承(10000型) | |||||||||||
现行代号 | 原用代号 | NTN | SKF | NSK | FAG | IKO | KOYO | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | 查看 | 加入 |
L1625/P5 | D351752H | 260×400×180 | 70 | 查看 | 加入 | ||||||
L1660/P5 | D351760H | 300×500×250 | 190 | 查看 | 加入 | ||||||
外圈无挡边的圆柱滚子轴承(N0000型) | |||||||||||
现行代号 | 原用代号 | NTN | SKF | NSK | FAG | IKO | KOYO | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | 查看 | 加入 |
N1926/P55 | 9D1002926 | 130×180×24 | 1.97 | 查看 | 加入 | ||||||
N210Q1/P52S0 | 6D2210QT | 50×90×20 | - | 查看 | 加入 | ||||||
N214Q1/P5 | 6D2214QT | 70×125×24 | 1.413 |
供应6321-2RS系列轴承,欢迎来电咨询6321-2RS系列轴承价格!
- 上一篇:进口超微型轴承型号查询现货库存表
- 下一篇:进口偏心轴承现货供应