进口超微型轴承型号查询现货库存表 |
||
产品分类:进口轴承 | 查看:次 | ||
产品价格:面议 | ||
咨询电话:0571-82860622 张先生 | ||
即时交谈:hztxjd@163.com | ||
Details详细信息
现行代号 |
原用代号 | NTN | SKF | NSK | FAG | IKO | KOYO | 规格(dxDxB) | 重量(kg) | 查看 | 加入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
618/1.5/P52 | 2D100008/1.5 | 1.5×4×1.2 | 9E-05 | ||||||||
618/2/P52 | 2D1000082 | 2×5×1.5 | 0.00015 | ||||||||
618/2.5/HVP5 | D100008/2.5X | 2.5×6×1.8 | 0.00025 | ||||||||
618/2.5/P52 | 2D100008/2.5 | 2.5×6×1.8 | 0.00025 | ||||||||
618/3/HVP5 | D1000083K | 3×7×2 | 0.00032 | ||||||||
618/3/P5T1 | D1000083M | 3×7×2 | 0.00032 | ||||||||
618/3/P52 | 2D1000083 | 3×7×2 | 0.00032 | ||||||||
618/3/P5T2 | D1OOOO83M23 | 3×7×2 | 0.00032 | ||||||||
618/3/P52T3 | 2D1000083M24 | 3×7×2 | 0.00032 | ||||||||
618/4/HVP5 | D1000084X | 4×9×2.5 | 0.00065 | ||||||||
618/5/HPP5 | D1000085P | 5×11×3 | 0.0012 | ||||||||
618/5/P52T | 2D1000085M | 5×11×3 | 0.0012 | ||||||||
618/6/HPP5 | D1000086P | 6×13×3.5 | 0.0018 | ||||||||
618/6/HPP53 | 3DHOOOO86P | 6×13×3.5 | 0.0018 | ||||||||
628/3/P52 | 2D2000083 | 3×7×2.5 | 0.00042 | ||||||||
628/3/P52YA4 | 2D2000083K | 3×7×2.5 | 0.00042 | ||||||||
628/7/P52 | 2D2000087 | 7×14×4 | 0.0024 | ||||||||
628/3X2/P52YA4 | 2D2000083K | 3×7×2.5 | - | ||||||||
628/7X2/P52 | 2D2000087 | 7×14×4 | - | ||||||||
619/2.5/HVP5 | D100009/2.5X | 2.5×7×2.5 | 0.0006 |
供应进口超微型轴承型号查询现货库存表,欢迎来电咨询进口超微型轴承型号查询现货库存表价格!
- 上一篇:藤希轴承公司库存现货目录
- 下一篇:6321-2RS系列轴承